Kimyasal Özellik/Physical analysis | |||
Tipi/Typical | |||
AI2O3 | 64 | % | 60 min. |
Fe2O3 | 0,0100 | % | 0,0150 max. |
CaO | 0,0200 | % | 0,0400 max. |
SiO2 | 0,0110 | % | 0,0160 max. |
Na2O | 0,3300 | % | 0,3800 max. |
TiO2 | 0,0015 | % | 0,0040 max. |
V2O5 | 0,0025 | % | 0,0040 max. |
ZnO | 0,0075 | % | 0,0150 max. |
Nem (moisture) | 4 | % | 7 max. |
Tane boyutu/Grain size, below 45 microns |
6 | % | 10 max. |
1994 Yılından bu güne kadar Alüminyum Hidroksit üretimi, ithalatı ve ihracatı yapan firmamız sektördeki önemli firmaların tedariklerini yapmakta olup istikrarla yoluna devam etmektedir.
Adres:
Hamidiye Cad.
Doğubank AVM K.6 No.606
Sirkeci - İstanbul - TÜRKİYE
Telefon:
0212 512 76 40
Faks:
0212 527 60 18
GSM:
0542-211 98 62
e-mail:
ozkim@ozkimkimya.com